Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT DIARE PADA BALITA TINJAUAN LITERATUR |
Penulis: | RAHMAD TAUFIQUR RAHMAN |
Abstrak: | Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyebutkan prevalensi diare untuk semua kelompok umur sebesar 8% dan angka prevalensi untuk balita sebesar 12,3%, sementara pada bayi, prevalensi diare sebesar 10,6%. Umumnya diare menyerang balita di usia dibawah 5 tahun karena daya tahan balita dalam kategori lemah, sehingga lebih rentan terkena paparan bakteri penyebab diare. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran penggunaan obat diare pada balita. Jenis penelitian ini adalah tinjauan literatur, yaitu artikel ilmiah dengan metode pencarian artikel menggunakan google scholar. Artikel harus memiliki akreditasi Sinta dan rentang waktu publikasinya paling minimal 2017. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif.. Berdasarkan hasil dari keenam artikel tersebut dapat disimpulkan obat yang digunakan pada pengobat diare pada balita di puskesmas adalah zink (50,04%) dan oralit (37,93%), sedangkan persentase tertinggi pola penggunaan obat diare pada balita di rumah sakit adalah probiotik (70,79%) dan zink (40,03%) |
Deskripsi: | Kata Kunci : Pengobatan, Diare, Balita Referensi : |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/230 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |