Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.author | RAHMAD TAUFIQUR RAHMAN | |
dc.contributor.editor | RAHMAD TAUFIQUR RAHMAN | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T08:39:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T08:39:23Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 210101023 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/230 | |
dc.description | Kata Kunci : Pengobatan, Diare, Balita Referensi : | |
dc.description.abstract | Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyebutkan prevalensi diare untuk semua kelompok umur sebesar 8% dan angka prevalensi untuk balita sebesar 12,3%, sementara pada bayi, prevalensi diare sebesar 10,6%. Umumnya diare menyerang balita di usia dibawah 5 tahun karena daya tahan balita dalam kategori lemah, sehingga lebih rentan terkena paparan bakteri penyebab diare. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran penggunaan obat diare pada balita. Jenis penelitian ini adalah tinjauan literatur, yaitu artikel ilmiah dengan metode pencarian artikel menggunakan google scholar. Artikel harus memiliki akreditasi Sinta dan rentang waktu publikasinya paling minimal 2017. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif.. Berdasarkan hasil dari keenam artikel tersebut dapat disimpulkan obat yang digunakan pada pengobat diare pada balita di puskesmas adalah zink (50,04%) dan oralit (37,93%), sedangkan persentase tertinggi pola penggunaan obat diare pada balita di rumah sakit adalah probiotik (70,79%) dan zink (40,03%) | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Pengobatan, Diare, Balita | |
dc.title | GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT DIARE PADA BALITA TINJAUAN LITERATUR | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |