Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | TINJAUAN LITERATUR: KANDUNGAN KADAR GERANIOL DAN SITRONELAL PADA TANAMAN SEREH WANGI (Cymbopogon nardul L. RENDLE) |
Penulis: | AHMAD REJANA |
Abstrak: | Indonesia merupakan negara penghasil utama minyak atsiri seperti minyak sereh, minyak cengkeh, minyak kenanga, minyak akar wangi, minyak cendana, dan minyak nilam. Cymbopogon nardus (L) Rendle memiliki komponen minyak esensial yang paling penting yaitu geraniol dan sitronelal. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk mengetahui kadar geraniol dan sitronelal dari tanaman sereh wangi. Metode penelusuran menggunakan kata kunci Cymbopogon nardus,kadar, Geraniol,Sitronelal dicari artikel pada https://scholar.google.com/ di skrining kembali sehingga didapatkan 6 artikel,Semua artikel tersebut merupakan jurnal ilmiah nasional 3 dan internasional 3 yang terbit pada tahun 2010-2019. Hasil dari tinjauan literatur ini, semua menggunakan metode destilasi uap untuk mendapatkan minyak atsiri sereh wangi. Instrumen yang digunakan adalah GC-MS didapatkan hasil kadar geraniol dan sitronelal dengan persentase terbesar yaitu geraniol 60,6% dan sitronelal sebesar 5,8%. |
Deskripsi: | Kata Kunci : Cymbopogon nardus , kadar , Geraniol , Sitronelal Referensi : Fitriani, Eka. dkk. 2013. Studi Efektivitas Ekstrak Daun Sereh Wangi (Cymbopogon nardus L.) Sebagai Anti Fungi Candida albicans. Jurnal Biocelebes. Vol 7. (2). hlm 15-20. |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/52 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |