Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN HIPERTENSI DIPUSKESMAS BANJARBARU SELATAN |
Penulis: | RISKA AZIZAH |
Abstrak: | Hipertensi akan merusak suatu organ target dan memicu munculnya stroke, terjadinya penyakit jantung koroner hingga berujung pada kematian. Prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk berusia e18 tahun mencapai angka 8,4%. Prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk berusia e18 tahun di Kalimantan Selatan mencapai angka 10%. Pravelensi kepatuhan pasien lansia di puskemas wilayah surabaya menggunakan metode pill-Count menunjukkan sebanyak 21 (70%) dan tidak patuh 9 (30%). Kepatuhan minum obat merupakan keadaan ketika pasien minum obat yang tepat, pada waktu yang tepat, dosis yang tepat, jadwal yang benar, dan kondisi yang tepat misalnya diminum setelah makan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di Puskesmas Banjarbaru Selatan Penelitian ini dilakukan secara observasional. Pengumpulan data dilakukan dengan prospektif. Data hasil penelitian akan dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengisian lembar informend consent, dan lembar perhitungan pil. Metode penelitian ini menggunakan metode Pill-Count kepada pasien hipertensi selama periode bulan Mei–Juni 2023. Metode pill count ini dilakukan dengan menghitung sisa obat yang didapatkan pasien selama terapi pada periode waktu tertentu. Kepatuhan dinyatakan dengan patuh e 80% dan tidak patuh |
Deskripsi: | Kata Kunci : Hipertensi, Kepatuhan, Metode pill Count. Referensi : |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/4 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |