Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) DAN KARAKTERISTIK PADA PASIEN TBC DI PUSKESMAS : TINJAUAN LITERATUR |
Penulis: | DEWINTA |
Abstrak: | Kasus tuberkulosis (TBC) di Indonesia pada tahun 2021 mencapai sekitar 969.000 kasus atau sekitar 354 kasus per 100.000 penduduk. Kematian akibat TBC diperkirakan mencapai sekitar 144.000 setara dengan 52 kematian per 100.000 penduduk. Kepatuhan adalah sikap pasien dalam mengikuti petunjuk penggunaan obat dengan benar, termasuk dosis, frekuensi, dan waktu yang ditentukan. Kepatuhan dalam minum obat merupakan faktor kunci dalam kesuksesan pengobatan tuberkulosis (TBC), di mana pasien harus secara konsisten mengonsumsi obat selama periode 6-9 bulan tanpa putus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik pada pasien TBC di Puskesmas dan mengetahui tingkat kepatuhan minum OAT pada pasien TBC di Puskesmas. Jenis penelitian ini adalah tinjauan literatur, yaitu jurnal ilmiah dengan metode pencarian artikel menggunakan google scholar. Artikel harus memiliki akreditasi Sinta dan rentang waktu publikasinya paling minimal 2020. Teknik desain yang digunakan yaitu cross sectional retrospektif. Hasil dari 6 artikel berdasarkan karakteristik pasien TBC di Puskesmas meliputi: jenis kelamin yang paling banyak laki-laki dengan jumlah rata-rata persentase (67,89%), usia > 50 tahun (44,65%), pendidikan tingkat SMA (44,0%) dan pekerjaan yang bekerja (52,2%). Tingkat kepatuhan minum OAT pada pasien TBC di Puskesmas didominasi oleh kategori 1 patuh dari 2 artikel dengan rata-rata persentase (70,0%) dan kategori 2 kepatuhan tinggi dari 4 artikel dengan rata-rata persentase (45,35%). |
Deskripsi: | Kata Kunci : Kepatuhan, Karakteristik, TBC, Puskesmas Referensi : |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/225 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |