Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | PEMBERIAN LEAFLET EDUKASI UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGAMBILAN OBAT HIPERTENSI DI UPTD PUSKEMAS AMPAH KABUPATEN BARITO TIMUR |
Penulis: | ELFA RAHMINA |
Abstrak: | Salah satu faktor penting dalam keberhasilan terapi hipertensi adalah kepatuhan dalam pengobatan yang dapat dilihat dari kepatuhan pengambilan obat. Kepatuhan pengambilan obat hipertensi juga dapat ditingkatkan dengan penggunaan leaflet edukasi. Tujuan penelitian ini untuk kepatuhan pengambilan obat hipertensi sebelum dan sesudah diberikan leaflet edukasi di UPTD Puskesmas Ampah Kabupaten Barito Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode cross sectional untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kepatuhan pengambilan obat hipertensi di UPTD Puskesmas Ampah Kabupaten Barito Timur. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif terhadap rekam medis dan prospektif terhadap resep dan lembar pengambilan obat pasien. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik consecutiv sampling di mana terdapat 37 sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis data kepatuhan menggunakan Medication Possession Ratio (MPR) dan analisis data terkait perbedaan kepatuhan pengambilan obat sebelum dan setelah pemberian leaflet edukasi menggunakan SPSS 17.0 dengan uji Wilcoxon selama periode April-Juni 2022. Data analisis ditampilakan secara tabel deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa leaflet edukasi efektif meningkatkan kepatuhan pengambilan obat hipertensi di UPTD Puskesmas Ampah Kabupaten Barito. Hasil dari kepatuhan minum obat sebelum diberikan leaflet didapat sebesar 45,95% (17 orang) patuh, 54,05% (20 orang) tidak patuh dalam pengambilan obat, dan sebesar 91,89% (34 orang) patuh, dan 8,11% (3 orang) tidak patuh dalam pengambilan obat setelah diberikan leaflet. Hasil Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 dimana ada perbedaan kepatuhan pengambilan obat sebelum dan sesudah pemberian leaflet edukasi. |
Deskripsi: | Kata Kunci : Hipertensi, Kepatuhan, Pengambilan Obat, Leaflet, Medication Possession Ratio (MPR). Referensi : |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/20 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |