Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | UJI KANDUNGAN KLORIDA DAN KESADAHAN TOTAL AIR MINUM ISI ULANG METODE VOLUMETRI |
Penulis: | ANSI PRALYA ANTONIUS |
Abstrak: | Air minum isi ulang merupakan jenis air minum yang dapat langsung dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 syarat yang harus dipenuhi dalam kualitas air minum dengan parameter kimiawi adalah klorida dengan nilai tidak lebih dari 250 mg/L dan kesadahan total tidak lebih dari 500 mg/L. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai klorida dan kesadahan total air minum isi ulang yang dijual di Jalan Rawasari, Kelurahan Teluk Dalam, Kota Banjarmasin serta kesesuaian dengan parameter kimiawi standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010. Metode penelitian dilakukan secara non eksperimental yaitu pemeriksaan kadar klorida dan kadar kesadahan total yang dilakukan secara analisis volumetri terdiri dari titrasi argentometri dan titrasi kompleksometri. Hasil penelitian dari keempat sampel air minum isi ulang yang diperiksa pada tanggal 14 April 2022 adalah kadar klorida sampel (1) 107,00 mg/L, sampel (2) 96,66 mg/L, sampel (3) 102,33 mg/L dan sampel (4) 98,66 mg/L serta kadar kesadahan total sampel (1) 113,33 mg/L, sampel (2) 52,00 mg/L, sampel (3) 96,00 mg/L dan sampel (4) 118,66 mg/L. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa keempat sampel air minum isi ulang yang dijual di Jalan Rawasari, Kelurahan Teluk Dalam, Kota Banjarmasin memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 parameter kimiawi untuk kadar klorida dan kesadahan total. |
Deskripsi: | Kata Kunci : Klorida, kesadahan total, air minum isi ulang, analisis volumetri Referensi : Darmini, S. (2014). Analisis Kualitatif Kesadahan Total Air Minum Isi Ulang yang dijual di Depot Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kayutangi Kota Banjarmasin, Karya Tulis Ilmiah, Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin, Banjarmasin Musiam, S., Darmiani, S., & Putra, A. M. P. (2017). Analisis Kuantitatif Kesadahan Total Air Minum Isi Ulang Yang Dijual Di Wilayah Kayu Tangi Kota Banjarmasin. Jurnal Ilmiah Manuntung, 1(2), 145. https://doi.org/10.51352/jim.v1i2.28 |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/169 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |