Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | PROFIL PENGGUNAAN OBAT PADA PASIEN ISPA DI PUSKESMAS KELAYAN DALAM KOTA BANJARMASIN |
Penulis: | NUR RATNA |
Abstrak: | Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) termasuk dalam penyebab utama morbiditas dan mortalitas akibat penyakit menular di dunia. Puskesmas menjadi salah satu fasilitas pelayanan kesehatan primer untuk pengobatan ISPA. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui profil penggunaan obat pada pasien ISPA di Puskesmas Kelayan Dalam Kota Banjarmasin periode tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah bersifat observasional non eksperimental dengan pengumpulan data secara retrospektif dan disajikan secara deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik proportional random sampling didapatkan 208 resep. Sampel diambil dari resep dengan kode J06 di Puskesmas Kelayan Dalam Kota Banjarmasin. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif disajikan dalam bentuk tabel dan persentase. Hasil penelitian dari 208 sampel menunjukkan bahwa obat yang banyak diresepkan adalah gliseril guaikolat sebanyak 13,93%. Golongan obat yang terbanyak adalah ekspektoran sebanyak 24,24%. Bentuk sediaan obat yang banyak diberikan adalah tablet sebanyak 71,95%. Potensi obat terbanyak gliseril guaikolat dengan potensi 100 mg sebanyak 13,93%. Frekuensi obat yang banyak diberikan 3x1 sebanyak 44,08% dan durasi minum obat paling banyak diberikan selama 4 hari (56,68%). |
Deskripsi: | Kata Kunci : ISPA, Puskesmas, Penggunaan Obat Referensi : Rikomah, S. E., Novia, D., & Rahma, S. (2018). Gambaran Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pediatri ISPA Di Klinik Sint Carolus Bengkulu, Tahun 2018. Jurnal Ilmiah Manuntung, 4(1), 28–35 |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/165 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |