Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | PENGARUH SUHU PENYIMPANAN PADA SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG VITAMIN C |
Penulis: | M. ZIKRUN MUTTAQIN |
Abstrak: | Mutu suatu obat atau kualitas produk obat sangat penting karena akan menentukan efek terapetik. Perubahan suhu merupakan salah satu faktor luar yang menyebabkan ketidakstabilan sediaan farmasi. Penyimpanan obat pada kondisi suhu udara yang sangat panas, kelembaban ruangan yang tinggi dan terpapar cahaya dapat merusak mutu obat. Vitamin C adalah vitamin yang paling tidak stabil dari semua vitamin dan mudah rusak selama pemrosesan dan penyimpanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh suhu penyimpanan terhadap kadar vitamin C pada sediaan minuman yang mengandung vitamin C. Jenis penelitian ini yaitu eksperimental, dimana pada penelitian ini dianalisa pengaruh suhu penyimpanan terhadap kadar vitamin C. Waktu dan tempat penelitian pada bulan Januari sampai Mei 2022, di Laboratorium Kimia Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISFI Banjarmasin. Populasi adalah sediaan minuman yang mengandung vitamin C merk X, dan sampel pada penelitian ini yaitu sediaan minuman yang mengandung vitamin C merk X diambil dengan metode random sampling. Sampel disimpan pada suhu ruangan (15-300C), suhu dingin (2-8 0C), dan suhu panas (480C) selama 180 menit. Kadar vitamin C dianalisis dengan metode titrasi iodimetri menggunakan larutan iodium sebagai titran dan amilum sebagai indikator. Analisis data dilakukan secara statistik menggunakan program SPSS dengan uji normalitas mendapatkan nilai signifikasi (p-value 0,05). Hasil pengaruh suhu penyimpanan terhadap kadar vitamin C pada penyimpanan suhu ruangan (15-300C) 0,72%, suhu dingin (2-8 0C) 0,77%, suhu panas (480C) 0,71% menunjukkan bahwa tidak terjadi pengaruh yang signifikan (p-value >0,05) pada suhu penyimpanan terhadap kadar vitamin C. |
Deskripsi: | Kata Kunci : Pengaruh Suhu, Vitamin C, Minuman Referensi : Darmiani, S., Musiam, S & Putra, A. M. P. (2017). Analisis Kuantitatif Kesadahan Total Air Minum Isi Ulang Yang Dijual Di Wilayah Kayu Tangi Kota Banjarmasin. Jurnal Ilmiah Manuntung, 1(2), 145-148. |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/109 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |