Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | apt. Noor Aisyah, M.Pharm.Sci. | |
dc.contributor.author | DWI ARNI | |
dc.contributor.editor | DWI ARNI | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:50Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:50Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 194101484010040 | |
dc.identifier.citation | Aryzki, S., & Hereyanti, D. (2018). Gambaran pemberian Informasi Obat Pasien Hipertensi di Puskesmas Kuin Raya Banjarmasin. Jurnal Insan Farmasi Indonesia,1(1), 42-50. | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/97 | |
dc.description | Kata Kunci : Obat Kardiovaskular, Obat Jantung, Profil Penggunaan Referensi : Aryzki, S., & Hereyanti, D. (2018). Gambaran pemberian Informasi Obat Pasien Hipertensi di Puskesmas Kuin Raya Banjarmasin. Jurnal Insan Farmasi Indonesia,1(1), 42-50. | |
dc.description.abstract | Penyakit jantung adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarakan gangguan terhadap fungsi kerja jantung mengganggu sistem kardiovaskular. Pemilihan jenis obat akan sangat menentukan kualitas penggunaan obat dalam pemilihan terapi, berbagai pilihan obat saat ini tersedia sehingga diperlukan pertimbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil penggunaan obat kardiovaskular di Apotek Aluna Farma Kandangan Tahun 2021. Penelitian ini adalah non eksperimental dengan mengambil data dari resep dan rekam medis pasien kardiovaskular secara retrospektif. Waktu dan tempat penelitian dilakukan pada bulan Februari-Maret 2022, di Apotek Aluna Farma Kandangan. Populasi seluruh resep yang masuk dan sampel yang didapatkan dari penelitian ini sebanyak 324 lembar resep dengan teknik proporsional random sampling. Instrumen penelitian ini berupa lembar observasi. Data diolah dalam Microsof Excel kemudian disajikan dalam tabel bentuk persentase. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa obat yang diresepkan pada pasien kardiovaskular kebanyakan secara kombinasi yaitu sebanyak 298 resep (91,98%) dan terapi tunggal sebanyak sebanyak 26 resep (8,02%). Golongan obat yang paling banyak digunakan adalah anti platelet sebanyak 270 (20,44%). Jenis obat yang paling banyak digunakan adalah clopidogrel 75 mg sebanyak 246 (18,62%). Frekuensi penggunaan obat terbanyak adalah 1x1 tablet sehari sebanyak 812 (61,46%). | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Obat Kardiovaskular, Obat Jantung, Profil Penggunaan | |
dc.title | PROFIL PENGGUNAAN OBAT KARDIOVASKULAR DI APOTEK ALUNA FARMA KANDANGAN | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |