Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | ALEXXANDER | |
dc.contributor.author | DHELSY SANIYYA AFIFA | |
dc.contributor.editor | DHELSY SANIYYA AFIFA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:22Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:22Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 210102101 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/7 | |
dc.description | Kata Kunci : Diabetes Mellitus, Karakteristik, kepatuhan, Puskesmas Referensi : | |
dc.description.abstract | Diabetes Mellitus (DM) merupakan kelompok penyakit metabolik kronis dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Pengobatan penyakit ini dibutuhkan waktu jangka Panjang, sehingga kepatuhan minum obat menjadi faktor yang sangat penting. Namun demikian belum banyak penelitian yang menguji hubungan antara tingkat kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan karakteristik pasien. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran karakteristik, gambaran kepatuhan minum obat, dan mengetahui apakah ada hubungan antara karteristik dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas S. Parman Kota Banjarmasin. Penelitian ini adalah penelitian observasional dalam bentuk cross sectional. Pengambilan sampel dengan teknik consecutive sampling sampai periode penelitian yang telah ditetapkan. Sampel yang didapat dari penelitian ini sebanyak 76 pasien. Pengukuran kepatuhan minum obat menggunakan metode pill count. Data hasil penelitian dianalisis dengan program SPSS versi 16.0, uji Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran karakteristik pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas S. Parman Kota Banjarmasin adalah jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan 51 sampel (67,2%), umur didominasi oleh kategori 46-55 tahun 40 sampel (52,6%), tingkat pendidikan didominasi oleh kategori SMA yaitu sebanyak 34 sampel (44,7%), pekerjaan didominasi oleh ibu rumah tangga sebanyak 33 sampel (60,6%), lama menderita pasien didominasi dengan lama derita >5 tahun 29 sampel (39,1%), jumlah obat didominasi dengan 1 jenis obat berjumlah 50 pasien (65,7%), karakteristik penyakit penyerta pasien di dominasi oleh pasien tanpa komorbid 41 sampel (53,9%). Gambaran tingkat kepatuhan minum obat pasien tingkat kepatuhan tinggi sebanyak 54 pasien (71,1%) patuh dan tidak patuh 22 pasien (28,9%). Ditemukan adanya hubungan yang signifikan (p0,05) pada karakteristik pendidikan, pekerjaan, lama menderita, jumlah obat, dan penyakit penyerta dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas S. Parman Kota Banjarmasin. | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Diabetes Mellitus, Karakteristik, kepatuhan, Puskesmas | |
dc.title | HUBUNGAN KARAKTERISTIK PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2 DENGAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT DI PUSKESMAS S.PARMAN KOTA BANJARMASIN | |
dc.type | Thesis D III |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |