Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | ERNA PRIHANDIWATI | |
dc.contributor.author | ZIYADATUL HUSNA | |
dc.contributor.editor | ZIYADATUL HUSNA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:40Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:40Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 194101484010006 | |
dc.identifier.citation | Alfian, R. 2015a. Layanan Pesan Singkat Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat Pasien Diabetes Melitus di RSUD Ulin Banjarmasin. Jurnal Ilmiah Manuntung, 1(1), 57-61 | |
dc.identifier.citation | Alfian, R. 2015b. Korelasi Antara Kepatuhan Minum Obat dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes melitus Rawat Jalan di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin,. Jurnal Pharmascience, Vol 2, No. 2 | |
dc.identifier.citation | Alfian, R. 2016. Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Kepatuhan Tentang Penggunaan Insulin Pada Pasien Diabetes Mellitus Di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, Vol.1 No.1 | |
dc.identifier.citation | Alfian, R., & Putra, A. M. P. 2017. Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Medication Adherence Report Scale (MARS) Terhadap Pasien Diabetes Mellitus. Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 2(2), 176-183. | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/62 | |
dc.description | Kata Kunci : diabetes melitus tipe 2, kepatuhan pemakaian obat DM, kuesioner MARS Referensi : Alfian, R. 2015a. Layanan Pesan Singkat Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat Pasien Diabetes Melitus di RSUD Ulin Banjarmasin. Jurnal Ilmiah Manuntung, 1(1), 57-61 Alfian, R. 2015b. Korelasi Antara Kepatuhan Minum Obat dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes melitus Rawat Jalan di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin,. Jurnal Pharmascience, Vol 2, No. 2 Alfian, R. 2016. Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Kepatuhan Tentang Penggunaan Insulin Pada Pasien Diabetes Mellitus Di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, Vol.1 No.1 Alfian, R., & Putra, A. M. P. 2017. Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Medication Adherence Report Scale (MARS) Terhadap Pasien Diabetes Mellitus. Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 2(2), 176-183. | |
dc.description.abstract | Diabetes melitus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin (resistensi insulin). Kepatuhan minum obat pada pasien diabetes melitus tipe 2 agar tercapai tujuan pengobatan dan mencegah terjadinya komplikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan pasien diabetes melitus tipe 2 terhadap penggunaan obat antidiabetes oral di Apotek Sinar Sehat Sungai Andai Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan di Apotek. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling, instrumen penelitian ini menggunakan pengisian kuesioner Medication Adherence Report Scale (MARS), Informed Consent, Karakteristik Responden. Hasil yang didapatkan dari kuesioner MARS dikatakan tingkat kepatuhan tinggi apabila mepunyai nilai 25, kepatuhan sedang dapat dikatakan saat mempunyai nilai 6-24, sedangkan kepatuhan rendah mempunyai nilai | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | diabetes melitus tipe 2, kepatuhan pemakaian obat DM, kuesioner MARS | |
dc.title | KEPATUHAN PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 TERHADAP PENGGUNAAN ANTIDIABETES ORAL DI APOTEK SINAR SEHAT SUNGAI ANDAI BANJARMASIN | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |