Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | ERNA PRIHANDIWATI | |
dc.contributor.author | RIZKA | |
dc.contributor.editor | RIZKA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:37Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:37Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 184101484010015 | |
dc.identifier.citation | Alfian, R. (2015). Korelasi Antara Kepatuhan Minum Obat dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus Rawat Jalan dI RSUD DR.H.Moch.Ansari Saleh Banjarmasin. Jurnal Pharmascience, 2(2), 15–23. | |
dc.identifier.citation | Mutmainnah. (2020). Tingkat Kepatuhan ODHA Minum Obat ARV di Poli VCT Mutu Manikam RSUD DR H Moch Ansari Saleh Banjarmasin. | |
dc.identifier.citation | Rusyiana, Alfian, R., & Puurwatini, L. (2019). profil pengobatan pasien diabetes melitus rawat jalan di depo farmasi umun rsud ulin banjarmasin periode january-maret 2019. 4(1), 212–214 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/51 | |
dc.description | Kata Kunci : Kepatuhan (Refill Adherence),Diabetes Melitus MPR Referensi : Alfian, R. (2015). Korelasi Antara Kepatuhan Minum Obat dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus Rawat Jalan dI RSUD DR.H.Moch.Ansari Saleh Banjarmasin. Jurnal Pharmascience, 2(2), 15–23. Mutmainnah. (2020). Tingkat Kepatuhan ODHA Minum Obat ARV di Poli VCT Mutu Manikam RSUD DR H Moch Ansari Saleh Banjarmasin. Rusyiana, Alfian, R., & Puurwatini, L. (2019). profil pengobatan pasien diabetes melitus rawat jalan di depo farmasi umun rsud ulin banjarmasin periode january-maret 2019. 4(1), 212–214 | |
dc.description.abstract | Diabetes melitus merupakan penyakit kronik dan progresif yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dan membutuhkan perawatan yang berkelanjutan. Kepatuhan minum obat dapat saat menebus resep pertama kali setelah didiagnosa oleh dokter dan mendapatkan resep pertama kali. Kepatuhan menebus ulang resep dapat diukur dengan metode Medication Possetion Ratio (MPR). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepatuhan menebus ulang resep (Refill Adherence) pasien diabetes melitus di Apotek Al Kurba Nur. Metode penelitian ini adalah non eksperimental yang bersifat observasional. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu semua populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi di jadikan sampel. Waktu penelitian pada bulan Januari 2021, tempat di Apotek Al Kurba Nur Banjarmasin. Pengumpulan data pada bulan Juli-Desember tahun 2019 yang dilakukan. Pengolahan data yang diperoleh dari penelitian ini diolah secara observasi. Hasil kepatuhan menebus obat di Apotek Al Kurba Nur Banjarmasin menunjukkan bahwa 56 pasien (98,25%) tergolong kedalam kategori tidak patuh untuk menebus resep ulang (Refill Adherence), hanya 1 pasien (1,75%) yang patuh untuk menebus resep ulang selama 6 bulan. | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Kepatuhan (Refill Adherence),Diabetes Melitus MPR | |
dc.title | PENELITIAN: KEPATUHAN (REFILL ADHERENCE) RESEP PASIEN DIABETES MELITUS DI APOTEK AL KURBA NUR DENGAN METODE MEDICATION POSSESSION RATIO (MPR) | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |