Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | NOVIA ARIANI | |
dc.contributor.author | AULIA RAHMA SYARI | |
dc.contributor.editor | AULIA RAHMA SYARI | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T10:52:40Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T10:52:40Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 210102069 | |
dc.identifier.uri | https://ecampus.stikes-isfi.ac.id/isfi/al?d=Mewn8%2BNMWclX4oFPoWEilvRbqPDFmbWNRqcw97QByNJdLRhiDzrYOfBb3DrhzzFbPuk%2FKmE1zk0Is9MTUCoeWs%2FzAtkX7cwWOyNNtC04Y4avJ77Xy29PNGMI83LAr8Grf%2F0k6M1Uvp9sytzwMHKSNw7hpJLKGWaFVLcZ4y4hdMpOzXcSfbvVtZnJgSKG4mNx | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/259 | |
dc.description | Kata Kunci : Edukasi , Leaflet, Kepatuhan, Hipertensi, Puskesmas, ARMS Referensi : | |
dc.description.abstract | Hipertensi merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan pengobatannya seumur hidup sehingga pasien merasa jenuh dan menyebabkan pasien tersebut tidak patu. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan adalah memberikan edukasi menggunakan media leaflet agar pasien dapat memahami kondisi kesehatan dan termotivasi untuk meningkatkan kepatuhan sehingga target terapi dapat tercapai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan pasien hipertensi sebelum dan sesudah pemberian edukasi leaflet, untuk mengetahui pengaruh pemberian edukasi leaflet terhadap kepatuhan dan untuk mengetahui pengaruh antara karakteristik responden terhadap kepatuhan pasien hipertensi di Puskesmas Kayu Tangi Kota Banjarmasin. Penelitian ini desain deskritif menggunakan metode Quasi-eksperimental dengan one group pretest posttest design. Tempat dan waktu penelitian di Puskesmas Kayu Tangi Pengumpulan data dilakukan secara prosfektif. Populasi dan sampel yaitu pasien hipertensi di Puskesmas Kayu Tangi dengan pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling berjumlah 50 sampel Pengukuran kepatuhan pasien hipertensi menggunakan kuesioner Adherance Refill Medication Scale (ARMS) dengan uji analisis menggunakan uji SPSS.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan sebelum pemberian edukasi leaflet sebanyak 0 (0%) pasien sedangakan yang diberian edukasi leaflet meningkat menjadi sebanyak 5 (10%) pasien. Dari hasil analisis uji wilcoxon didapatkan nilai value p <0,05 H0 ditolak H1 diteria terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian edukasi leaflet terhadap kepatuhan pasien hiperteni di Puskesmas Kayu Tangi. Hasil analisis karateristik didapat value p <0,05 maka terdapat pengaruh signifikan anatara leaflet dengan kepatuhan. | |
dc.publisher | Farmasi Klinis dan Komunitas | |
dc.subject | Edukasi , Leaflet, Kepatuhan, Hipertensi, Puskesmas, ARMS | |
dc.title | Pengaruh pemberian edukasi leaflet terhadap kepatuhan pasien hipertensi di puskesmas kayu tangi kota Banjarmasin | |
dc.type | Thesis S1 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |