Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.author | RUSNA | |
dc.contributor.editor | RUSNA | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T10:52:35Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T10:52:35Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 210102083 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/256 | |
dc.description | Kata Kunci : SF-6D, Hipertensi, Karakteristik Demografi, Kualitas Hidup Referensi : | |
dc.description.abstract | Hipertensi penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah pada dinding pembuluh darah arteri. Penyakit hipertensi tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup penderitanya salah satunya faktor sosiodemografi. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran karakteristik demografi pasien hipertensi, kualitas hidup pasien hipertensi, dan hubungan karakteristik demografi dengan kualitas hidup pasien hipertensi di Puskesmas Kayutangi Banjarmasin. Metode penelitian dengan melakukan observasional menggunakan desain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan secara prospektif menggunakan instrumen Short Form 6 Dimension (SF-6D). Populasi penelitian ini pasien hipertensi rawat jalan yang berobat di Puskesmas periode Agustus 2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling dengan jumlah sebanyak 60 responden. Analisis data kualitas hidup menggunakan SF-6D index calculator dan analisis statistika menggunakan uji Chi Square untuk melihat hubungan karakteristik dengan kualitas hidup. Hasil distribusi karakteristik demografi penelitian ini menunjukkan mayoritas responden berusia 41-65 (90%), jenis kelamin perempuan (76,67%), pendidikan SMA (36,67%), pekerjaan Ibu Rumah Tangga (45%), lama menderita 1 tahun (46,67%), ada penyakit penyerta (75%), ada riwayat hipertensi (61,67%), dan kategori hipertensi tingkat 2 (60%). Kualitas hidup penelitian ini menunjukkan bahwa sampel yang memiliki kualitas hidup baik sebanyak 88,33% dan yang memiliki kualitas hidup buruk sebanyak 11,67 %. Hasil analisis data responden didapatkan usia (p = 0,688), jenis kelamin (p = 0,547), pendidikan (p = 0,830), pekerjaan (p = 0,421), penyakit penyerta (p = 0,486), serta riwayat hipertensi (p = 0,164) tidak memiliki hubungan signifikan dengan kualitas hidup pasien hipertensi. Sedangkan lama menderita (p = 0,022) dan kategori hipertensi (p = 0,022) memiliki hubungan signifikan terhadap kualitas hidup pasien hipertensi di Puskesmas Kayutangi. | |
dc.publisher | Farmasi Klinis dan Komunitas | |
dc.subject | SF-6D, Hipertensi, Karakteristik Demografi, Kualitas Hidup | |
dc.title | Hubungan Sosiodemografi dengan Kualitas Hidup Pasien Hipertensi di Puskesmas Kayutangi Kota Banjarmasin | |
dc.type | Thesis S1 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |