Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.author | NADIA RAHMAWATI | |
dc.contributor.editor | NADIA RAHMAWATI | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T08:39:28Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T08:39:28Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 210101003 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/248 | |
dc.description | Kata Kunci : Kulit pisang, Antioksidan, DPPH Referensi : | |
dc.description.abstract | Antioksidan adalah senyawa kimia yang berperan dalam melindungi selsel tubuh manusia dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Kulit pisang mengandung beragam senyawa seperti flavonoid, tanin, dan asam fenolik yang dikenal memiliki aktivitas antioksidan. Penelitian mengenai aktivitas antioksidan ekstrak kulit pisang umumnya menggunakan DPPH (2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl) sebagai radikal bebas. Tujuan tinjauan literatur ini adalah mengetahui ekstrak kulit pisang mana yang memiliki nilai aktivitas antioksidan yang paling kuat dari berbagai ekstrak kulit pisang lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode tinjauan literatur. Penelusuran artikel melalui database google scholar, dengan kata kunci "Kulit Pisang, Antioksidan, DPPH", dan didapatkan sebanyak 6 artikel dengan membahas aktivitas antioksidan ekstrak kulit pisang dengan metode DPPH. Berdasarkan hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa jenis kulit pisang yang memiliki aktivitas antioksidan paling kuat adalah ekstrak metanol kulit pisang muli (Musa acuminata Linn) dengan nilai IC50 sebesar 27,56 ppm yang termasuk kategori antioksidan sangat kuat | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Kulit pisang, Antioksidan, DPPH | |
dc.title | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK KULIT PISANG DENGAN METODE DPPH : TINJAUAN LITERATUR | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |