Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.author | NOORLAILY DEVIYANTI | |
dc.contributor.editor | NOORLAILY DEVIYANTI | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T08:39:28Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T08:39:28Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 210101005 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/246 | |
dc.description | Kata Kunci : Edukasi, Kepatuhan Obat, Hipertensi, Fasilitas Kesehatan, 2024 Referensi : | |
dc.description.abstract | Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan tekanan darah sistolik e 140 mmHg dan tekanan diastolik e 90 mmHg. Hipertensi tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikontrol dengan kepatuhan penggunaan obat. Salah satu metode yang digunakan untuk meningkatan kepatuhan penggunaan obat pada pasien hipertensi adalah dengan memberikan edukasi. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kepatuhan penggunaan obat pasien hipertensi di fasilitas kesehatan baik sebelum dan sesudah pemberian edukasi. Penlitian tinjauan literatur ini menggunakan artikel publikasi nasional yang telah terakreditasi Sinta 1-6 dalam rentang publikasi 10 tahun terakhir dengan penelusuran menggunakan media google scholar. Artikel yang digunakan memiliki kriteria antara lain sampel pada pasien hipertensi, alat ukur kuesioner dengan preposttest, dan hasil yang menyatakan persentase adanya pengaruh edukasi terhadap kepatuhan penggunaan obat pada pasien hipertensi. Dari hasil penelusuran tersebut didapatkan delapan artikel. Hasil dari tinjauan literatur ini menyatakan tingkat kepatuhan penggunaan obat pasien hipertensi sebelum pemberian edukasi dari kedelapan artikel menggambarkan 3 artikel tingkat kepatuhan kategori 1 dengan hasil terbesar 2 artikel pada kategori tidak patuh dan 1 artikel kategori patuh, dan 5 artikel tingkat kepatuhan kategori 2 dengan hasil terbesar 3 artikel tingkat rendah dan 2 artikel sedang. Tingkat kepatuhan penggunaan obat sesudah pemberian edukasi menggambarkan 3 artikel tingkat kepatuhan kategori 1 dengan hasil terbesar 2 artikel pada kategori patuh dan 1 artikel kategori tidak patuh, dan 5 artikel tingkat kepatuhan kategori 2 dengan hasil terbesar 2 artikel tingkat tinggi, 2 artikel sedang, dan 1 artikel rendah. Kesimpulan dari kedelapan artikel tinjauan literatur secara visual menggambarkan peningkatan terhadap kepatuhan penggunaan obat pasien hipertensi sesudah pemberian edukasi, dengan dua artikel mengalami peningkatan yang tidak signifikan dan enam artikel mengalami peningkatan secara signifikan. | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Edukasi, Kepatuhan Obat, Hipertensi, Fasilitas Kesehatan, 2024 | |
dc.title | GAMBARAN TINGKAT KEPATUHAN PENGGUNAAN OBAT PASIEN HIPERTENSI DI FASILITAS KESEHATAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERIAN EDUKASI - TINJAUAN LITERATUR | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |