Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.author | SAPUTRI AYUNDA DESVITASARI | |
dc.contributor.editor | SAPUTRI AYUNDA DESVITASARI | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T08:39:22Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T08:39:22Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 210101027 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/226 | |
dc.description | Kata Kunci : Profil Penggunaan, Hipertensi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Referensi : | |
dc.description.abstract | Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis yang dapat beresiko serangan jantung dan stroke. Menurut WHO hipertensi ditandai dengan peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Tingginya angka kejadian hipertensi dikarenakan gaya hidup yang tidak sehat dan karakteristik demografi pasien. Hal tersebut menyebabkan penggunaan obat antihipertensi juga meningkat yang mana berdampak pada ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga perlu dilakukan pengamatan mengenai profil penggunaan obat pada pasien hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan, dimana hasil dari pengamatan ini dapat digunakan sebagai data pengelolaan obat. Tujuan tinjauan literatur ini adalah untuk mengetahui profil penggunaan obat hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan mengandalkan data sekunder berupa 6 artikel hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti lain dan dipublikasi pada tahun 2013-2023. Proses tinjauan literatur ini menggunakan 1 database yaitu Google scholar dengan 4 kata kunci. Data kemudian disajikan dalam bentuk tabel deskripsi, dengan artikel yang terpilih adalah artikel yang telah memenuhi kriteria. Hasil dan kesimpulan dari tinjauan literatur ini yaitu semua artikel menyatakan, golongan obat yang paling sering diresepkan adalah Calcium Channel Blocker (CCB) dengan jenis obat amlodipin 10 mg dan aturan pakai satu kali sehari. | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Profil Penggunaan, Hipertensi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan. | |
dc.title | PROFIL PENGGUNAAN OBAT PADA PASIEN HIPERTENSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN: TINJAUAN LITERATUR | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |