Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.author | FAHMI AZMI | |
dc.contributor.editor | FAHMI AZMI | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T08:39:20Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T08:39:20Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 210101035 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/219 | |
dc.description | Kata Kunci : penggunaan obat, tuberkulosis, rumah sakit. Referensi : | |
dc.description.abstract | Secara global pada tahun 2022 diperkirakan 10,6 juta dengan rentang 9,8- 11,3 juta orang sakit TBC; 1,4 juta pada rentang 1,3-1,5 juta kematian, indonesia berada diposisi kedua dengan Estimasi insiden TBC Indonesia tahun 2021 sebesar 969.000 atau 354 per 100.000 penduduk, TB-HIV sebesar 22.000 kasus per tahun atau 8,1 per 100.000 penduduk. Tuberkulosis (TBC) menjadi masalah kesehatan masyarakat disebabkan kekurangan dalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait TB ataupun ketidaktepatanan dalam pemberian obat dan dosis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketepatan penggunaan dan dosis obat antituberkulosis di rumah sakit. Penelitian ini merupakan penelitian dengan review artikel menggunakan metode pendekatan tinjauan literatur. Proses pencarian literatur ini dilakukan melalui Google Scholar. Didapatkan sebanyak 13 artikel dalam rentang tahun terbit 2013-2023, artikel yang memenuhi batasan penelitian sebanyak 6 artikel yang telah terakreditasi sinta 4 dan 5. Analisis dilakukan dengan melihat gambaran ketepatan penggunaan dan dosis obat antituberkulosis di rumah sakit Hasil menunjukkan bahwa 3 artikel sudah mencapai 100% dalam ketepatan menggunakan obat antituberkulosis dan 3 artikel lainnya masih di atas 90%, untuk ketepatan dosis hanya artikel 1 yang mencapai nilai persentase 100%, artikel 2 98,5%, artikel 3 97,4%, artikel 4 77,5%, artikel 5 93,64%, dan artikel 6 32,8%, jadi bisa disimpulkan artikel 1 yang paling bagus dan sesuai dengan buku pedoman pengobatan tuberkulosis karena sudah mencapai 100% ketepatan dalam penggunaan dan dosis obat. | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | penggunaan obat, tuberkulosis, rumah sakit. | |
dc.title | GAMBARAN KETEPATAN PENGGUNAAN DAN DOSIS OBAT ANTITUBERKULOSIS DI RUMAH SAKIT: TINJAUAN LITERATUR | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |