Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.author | FARRAH NAHDA | |
dc.contributor.editor | FARRAH NAHDA | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T08:39:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T08:39:10Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 200102007 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/190 | |
dc.description | Kata Kunci : Pengelolaan Obat, Petencanaan, Pengadaan, Obat Kedaluwarsa dan Rusak, Stok Mati Obat Referensi : | |
dc.description.abstract | Pengelolaan obat yang efektif dilakukan untuk mencegah terjadinya kekurangan obat (stok out), kelebihan obat (over stock) yang mengakibatkan obat tersebut mencapai expired date. Tujuan dari penelitian ini mengetahui Profil Pengelolaan Obat Dengan Menggunakan Aplikasi APPO Berbasis Website Di RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin, berdasarkan indicator yang diukur seperti, percapaian perencanaan, frekuesi pengadaan obat, persentase obat rusak dan kedaluwarsa, serta persentase stok mati obat di RSUD Sultan Suriansyah. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan deskriptif yaitu observasional noneksperimental. Data yang diambil adalah data retrospektif, kemudian dianalisis secara kuantitatif dan data di sajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai berdasarkan data yang didapat di instalasi farmasi RSUD Sultan Suriansyah didapatkan nilai pencapaian perencanaan dalam satu periode tahun 2022 adalah 97,92% Nilai tersebut belum sesuai dengan nilai standar indikator yang ditetapkan yaitu 100%. Frekuensi pengadaan tiap item obat pada tahun 2022 dari 220 item obat yang diambil secara acak ada 202 item obat yang tergolong rendah dan 18 item obat yang tergolong sedang. Nilai persentase obat kedaluwarsa dan rusak sebesar 0,17% dengan kerugian sebesar Rp. 18.226.043 selama periode 2022. Nilai ini memenuhi nilai standar pada indikator persentase nilai obat kedaluwarsa dan rusak yaitu >1%. Persentase stok mati yaitu obat yang tidak digunakan atau tidak terdapat transaksi selama 3 bulan sebesar 1,45%. Sehingga tidak sesuai dengan standar indikator penelitian yaitu 0%. | |
dc.publisher | Farmasi Klinis dan Komunitas | |
dc.subject | Pengelolaan Obat, Petencanaan, Pengadaan, Obat Kedaluwarsa dan Rusak, Stok Mati Obat | |
dc.title | PROFIL PENGELOLAAN OBAT DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI APPO BERBASIS WEBSITE DI RSUD SULTAN SURIANSYAH BANJARMASIN | |
dc.type | Thesis S1 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |