Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.author | NANDA RUSFA AMALIA | |
dc.contributor.editor | NANDA RUSFA AMALIA | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T08:39:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T08:39:10Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 200102003 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/189 | |
dc.description | Kata Kunci : Perencanaan, Hipertensi, APPO Referensi : | |
dc.description.abstract | Pada tahun 2018 prevalensi hipertensi di Kalimantan Selatan menunjukkan 44,1% penderita. Meningkatnya jumlah penderita hipertensi maka kebutuhan akan obat hipertensi juga semakin meningkat. Perencanaan obat yang tidak baik dapat mengakibatkan ketersediaan obat tidak dapat dipenuhi sehingga membuat pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan baik pula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas perencanaan obat hipertensi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Metode penelitian ini menggunakan metode cross sectional. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental menggunakan data retrospektif. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah dokumen rencana kebutuhan bekal kesehatan dan dokumen realisasi pengadaan obat hipertensi periode bulan Januari – Desember 2023. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi perencanaan dan pengadaan obat menggunakan instrumen Aplikasi Pencapaian Perencanaan Obat (APPO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa perencanaan terdapat waktu dimana perencanaan yang belum sesuai standar. Ketepatan persentase perencanaan yang efektif hanya terjadi pada bulan November yaitu sebesar 115% (standar 100% – 120%) dengan rata-rata persentase efektivitas perencanaan dan pengadaan obat sebesar 79%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perencanaan obat hipertensi di IFRS Bhayangkara tahun 2023 tidak efektif. | |
dc.publisher | Farmasi Klinis dan Komunitas | |
dc.subject | Perencanaan, Hipertensi, APPO | |
dc.title | EVALUASI PERENCANAAN OBAT HIPERTENSI DENGAN APLIKASI PENCAPAIAN PERENCANAAN OBAT (APPO) DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BANJARMASIN | |
dc.type | Thesis S1 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |