Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.author | DEVITA ELIANA PUTRI | |
dc.contributor.editor | DEVITA ELIANA PUTRI | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T08:39:09Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T08:39:09Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 200102004 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/188 | |
dc.description | Kata Kunci : Formulasi, Body scrub, Jeruk Siam, Sifat Fisik Referensi : | |
dc.description.abstract | Body scrub merupakan produk inovatif dalam perkembangan teknologi dan diformulasikan untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan dalam formulasi body scrub adalah Kulit Jeruk Siam (Citrus nobilis). Kulit Jeruk Siam memiliki kandungan limonen sebagai antioksidan, antiaging, dan antibakteri. Trietanolamin merupakan salah satu emulgator yang sering digunakan dalam krim dan produk kosmetik karena memiliki sifat pengemulsi yang sangat baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil uji stabilitas fisik dan daya terima sediaan body scrub dengan variasi konsentrasi TEA. Sediaan body scrub dibuat 2 formula dengan zat aktif dan 2 formula sebagai kontrol dengan memvariasikan konsentrasi TEA sebanyak 1% dan 2%. Setelah itu dilakukan pengujian mutu fisik seperti uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji viskositas, uji daya sebar, uji daya lekat yang dilanjutkan dengan uji kesukaan. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental. Hasil penelitian menunjukkan sediaan body scrub sebelum dan setelah penyimpanan 7 hari tetap homogen, memiliki pH antara 5,73-6,59, viskositas 2070- 4820 cps, daya sebar 6,2-6,8 cm, dan uji daya lekat 3,2-4,4 detik. Pada pengujian kesukaan formula F1 lebih disukai dalam aspek aroma dan konsistensi, formula F2 lebih disukai dalam aspek konsistensi, formula KF1 lebih disukai dalam aspek warna, dan formula KF2 lebih disukai dalam aspek konsistensi. Pada pengujian mutu fisik dan kesukaan F2 dan KF2 menjadi formula yang memenuhi persyaratan dan lebih disukai responden. | |
dc.publisher | Farmasi Klinis dan Komunitas | |
dc.subject | Formulasi, Body scrub, Jeruk Siam, Sifat Fisik | |
dc.title | FORMULASI SEDIAAN BODY SCRUB KULIT JERUK SIAM (Citrus nobilis) DENGAN VARIASI KONSENTRASI TEA SEBAGAI EMULGATOR | |
dc.type | Thesis S1 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |