Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.author | ELSA SAPITRI | |
dc.contributor.editor | ELSA SAPITRI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T01:21:53Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T01:21:53Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 194101484010022 | |
dc.identifier.citation | Wardani, Ratih, dan Prasetyo Handrianto DIII Farmasi, and AkadeKusumami Farmasi Surabaya. 2019. “Analisis Kadar Kalsium Oksalat Pada Tepung Porang setelah Perlakuan Perendaman dalam Larutan Asam (Analisis dengan Metode Titrasi Permanganometri).” Juornal of Research and Technology 5(2):144-53 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/171 | |
dc.description | Kata Kunci : Referensi : Wardani, Ratih, dan Prasetyo Handrianto DIII Farmasi, and AkadeKusumami Farmasi Surabaya. 2019. “Analisis Kadar Kalsium Oksalat Pada Tepung Porang setelah Perlakuan Perendaman dalam Larutan Asam (Analisis dengan Metode Titrasi Permanganometri).” Juornal of Research and Technology 5(2):144-53 | |
dc.description.abstract | ||
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | ||
dc.title | PENGARUH SUHU PENYIMPANAN TERHADAP KADAR KALSIUM PADA SUSU KEDELAI | |
dc.type | Thesis D III |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |