Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | ABDUL MAHMUD YUMASSIK | |
dc.contributor.author | RIZKI ARISKA | |
dc.contributor.editor | RIZKI ARISKA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T01:21:39Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T01:21:39Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 194101484010037 | |
dc.identifier.citation | Kusumadewi, A. and Lestari, A.D. 2020, Gambaran Sistem Pengelolaan Rantai Dingin Vaksin Di Beberapa Puskesmas Kecamatan Di Wilayah Jakarta Timur Tahun 2019, Medical Sains : Jurnal Ilmiah Kefarmasian, 4(2), pp. 153–162. | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/166 | |
dc.description | Kata Kunci : COVID-19, Vaksin, Rantai Dingin Referensi : Kusumadewi, A. and Lestari, A.D. 2020, Gambaran Sistem Pengelolaan Rantai Dingin Vaksin Di Beberapa Puskesmas Kecamatan Di Wilayah Jakarta Timur Tahun 2019, Medical Sains : Jurnal Ilmiah Kefarmasian, 4(2), pp. 153–162. | |
dc.description.abstract | Gambaran rantai dingin vaksin COVID-19 di Puskesmas kota Banjarmasin diukur berdasarkan standar Keputusan Menteri Kesehatan RI NOMOR HK.01.07/MENKES/4638/2021. Rantai dingin adalah sistem pengelolaan vaksin yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuat vaksin sampai pada sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran rantai dingin vaksin COVID- 19 di Puskesmas kota Banjarmasin. Pengambilan data secara prospektif pada bulan Maret 2022 menggunakan lembar kuesioner rantai dingin vaksin dan observasi langsung. Populasi dalam penelitian ini seluruh penanggung jawab penyimpanan vaksin di Puskesmas. Metode penentuan sampel menngunakan teknik sampling jenuh seluruh petugas penanggung jawab penyimpanan vaksin di Puskesmas yang ada di kota Banjarmasin dengan jumlah 26 Puskesmas. Pengolahan data dengan menghitung persentase kesesuaian rantai dingin vaksin COVID-19 di Puskesmas kota Banjarmasin. Kesesuaian kondisi rantai dingin vaksin COVID-19 di Puskesmas kota Banjarmasin dengan standar Keputusan Menteri Kesehatan RI NOMOR HK.01.07/MENKES/4638/2021 yakni 94,96% dan tidak sesuai 5,04% dimana masih ada beberapa Puskesmas yang menyimpan barang lain selain vaksin pada refrigerator, terdapatnya vaksin yang kedaluwarsa dan tidak terdapat catatan grafik suhu serta generator. | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | COVID-19, Vaksin, Rantai Dingin | |
dc.title | GAMBARAN RANTAI DINGIN VAKSIN COVID-19 DI PUSKESMAS KOTA BANJARMASIN | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |