Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | ERNA PRIHANDIWATI | |
dc.contributor.author | DINA NUR LESTARI | |
dc.contributor.editor | DINA NUR LESTARI | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:47:05Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:47:05Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 200101063 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/156 | |
dc.description | Kata Kunci : resep, indicator WHO, pola peresepan, puskesmas Referensi : | |
dc.description.abstract | Penggunaan obat yang tidak rasional merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama karena berpotensi menimbulkan efek yang berbahaya. Dalam rangka meningkatkan penggunaan obat yang rasional WHO mencoba untuk meningkatkan praktik penggunaan obat yang rasional dengan mengembangkan indicator penggunaan obat yang salah satunya yaiutu indicator peresepan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pola peresepan pada pasien menggunakan WHO prescribing indicators di Puskesmas Terminal Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan data yang digunakan data retrospektif yang diambil resep pada tahun 2022 dan data akan disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan yaitu data dari resep pasien pada periode Januari-Desember tahun 2022 di Puskesmas Terminal Banjarmasin. Analisis data dilakukan dengan cara menghitung data dalam bentuk persentase pada lembar observasi yang kemudian di sesuaikan dengan indicator WHO. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peresepan obat di Puskesmas terminal Banjarmasin masih belum sesuai dengan standar WHO karena terdapat parameter yang belum sesuai. Parameter yang tidak sesuai adalah rata-rata item obat tiap lembar resep (2,5), persentase peresepan dengan nama generik (84,80%) dan persentase obat yang diresepkan sesuai dengan formulariun puskesmas (86,93%). Sedangkan untuk persentase peresepan obat dengan antibiotic (15,05%), persentase peresepan obat dengan sediaan injeksi (0%) sudah sesuai dengan standar WHO. | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | resep, indicator WHO, pola peresepan, puskesmas | |
dc.title | KESESUAIAN POLA PERESEPAN PADA PASIEN MENGGUNAKAN WHO PRESCRIBING INDICATORS DI PUSKESMAS TERMINAL BANJARMASIN TAHUN 2022 | |
dc.type | Thesis D III |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |