Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | AULIA RAHIM | |
dc.contributor.author | DEWI SAFITRI | |
dc.contributor.editor | DEWI SAFITRI | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:47:02Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:47:02Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 200101001 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/144 | |
dc.description | Kata Kunci : Tuberkulosis, Kepatuhan, Puskesmas, Pengambilan Ulang Referensi : | |
dc.description.abstract | Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan global yang menjadi salah satu dari 10 penyebab kematian dunia setelah HIV/AIDS. Menurut WHO tahun 2013 menyatakan tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Dengan berbagai upaya pengendalian yang dilakukan, insiden dan kematian akibat tuberkulosis telah menurun. Tuberkulosis masih menjadi salah satu pembunuh utama bagi manusia, jika tidak diobati dengan baik maka penyakit ini dapat menyebabkan kematian pada hampir setengah kasus selama 5 tahun setelah menderita penyakit ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pengambilan ulang obat tuberkulosis pada pasien tuberkulosis di Puskesmas Pekauman Banjarmasin. Penelitian ini adalah merupakan penelitian non eksperimental yang bersifat crocs sectional untuk melihat kepatuhan pengambilan ulang obat tuberkulosis pada pasien tuberkulosis di Puskesmas Pekauman Banjarmasin yang dilakukan di bulan Maret – April 2023. Data hasil penelitian akan ditampilkan dalam bentuk tabel deskriptif. Pengambilan data dilakukan secara retrosprektif terhadap resep pasien tuberkulosis selama 6 bulan untuk melihat perilaku pasien dari bulan Januari sampai Juni 2022 terhadap 32 pasien, dengan menggunakan analisis data metode Medication Possesion Ratio (MPR). Pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2022. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin terhadap pasien tuberkulosis. Berdasarkan hasil penelitian adalah kepatuhan pengambilan ulang obat tuberkulosis pada pasien tuberkulosis di Puskesmas Pekauman Banjarmasin dengan kategori patuh sebanyak 23 (72%), dan kategori tidak patuh sebanyak 9 (28%) | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Tuberkulosis, Kepatuhan, Puskesmas, Pengambilan Ulang | |
dc.title | KEPATUHAN PENGAMBILAN ULANG OBAT TUBERKULOSIS PADA PASIEN TUBERKULOSIS DI PUSKESMAS PEKAUMAN BANJARMASIN | |
dc.type | Thesis D III |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |