Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | NOVIA ARIANI | |
dc.contributor.author | ANNISA | |
dc.contributor.editor | ANNISA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:56Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:56Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 200101011 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/123 | |
dc.description | Kata Kunci : Hipertensi, Pola peresepan, Puskesmas Referensi : | |
dc.description.abstract | Hipertensi merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Menurut data di Puskesmas Kambat Utara, penyakit hipertensi menempati urutan pertama dari sepuluh penyakit tertinggi di puskesmas tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola peresepan obat antihipertensi di Puskesmas Kambat Utara Kecamatan Pandawan Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non eksperimental yang bersifat observasional dengan pengambilan data secara retrospektif pada periode tahun 2022. Data yang digunakan adalah sampel resep pasien hipertensi. Sampel yang didapat dari penelitian ini sebanyak 371 sampel. Sampel ini diambil menggunakan metode proporsional random sampling. Metode ini digunakan untuk menyajikan sampel resep secara representatif yaitu sampel benar menggambarkan hasil penelitan secara proporsional. Instrumen penelitian berupa lembar observasi. Data diolah dalam Microsoft Excel kemudian disajikan dalam tabel dalam bentuk persentase dan analisis data dirincikan secara deskriptif. Hasil penelitian terhadap pola peresepan antihipertensi di Puskesmas Kambat Utara Kecamatan Pandawan tahun 2022 maka dapat disimpulkan bahwa resep obat tunggal (77,36%) dan resep kombinasi (22,64%); golongan obat paling banyak adalah CCB (73,19%); nama obat dan potensi obat tunggal yang paling banyak digunakan adalah amlodipin 10 mg (61,67%); nama obat dan potensi obat kombinasi yang paling banyak digunakan adalah amlodipin 10 mg dengan captopril 25 mg (57,14% dan frekuensi pemakaian paling banyak adalah amlodipin 10 mg 1 x sehari 1 tablet (56,70%). | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Hipertensi, Pola peresepan, Puskesmas | |
dc.title | POLA PERESEPAN ANTIHIPERTENSI DI PUSKESMAS KAMBAT UTARA KECAMATAN PANDAWAN TAHUN 2022 | |
dc.type | Thesis D III |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |