Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | apt. Dwi Rizki Febrianti, M.Farm. | |
dc.contributor.author | ELFANI NUR SITA AUGUSTINA | |
dc.contributor.editor | ELFANI NUR SITA AUGUSTINA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:53Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:53Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 194101484010084 | |
dc.identifier.citation | Rahmi, A. 2016, ‘Analisis Kualitatif Parasetamol dakam Jamu Pegal Linu yang di Jual di Kecamatan Sati Secara Kromatografi Lapis Tipis’, Karya Tulis Ilmiah, Akademi Farmasi ISFI, Banjarmasin | |
dc.identifier.citation | Wahyuni, L.F., 2017, Analisis kualitatif kandungan Ibu profen dalam jamu Pegal Linu yang beredar di Pasar Baru Permai Banjarmasin, Karya Tulis Ilmiah, Stikes Isfi Banjarmasin, Banjarmasin | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/111 | |
dc.description | Kata Kunci : Parasetamol, Jamu Pegal Linu, KLT Referensi : Rahmi, A. 2016, ‘Analisis Kualitatif Parasetamol dakam Jamu Pegal Linu yang di Jual di Kecamatan Sati Secara Kromatografi Lapis Tipis’, Karya Tulis Ilmiah, Akademi Farmasi ISFI, Banjarmasin Wahyuni, L.F., 2017, Analisis kualitatif kandungan Ibu profen dalam jamu Pegal Linu yang beredar di Pasar Baru Permai Banjarmasin, Karya Tulis Ilmiah, Stikes Isfi Banjarmasin, Banjarmasin | |
dc.description.abstract | Bahan kimia obat (BKO) yang sering dicampurkan ke dalam jamu pegal linu yaitu parasetamol. Parasetamol merupakan obat yang berkhasiat untuk meredakan nyeri, dan menurunkan demam, sehingga efek terapi pada jamu yang ditambahkan BKO Parasetamol akan lebih cepat daripada jamu pegal linu yang tidak ada penambahan BKO Parasetamol. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui keberadaan kandungan Parasetamol pada Jamu Pegal Linu yang diperoleh dari kawasan pengolah obat tradisional Kota Banjarbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Metode ini dipilih karena lebih sederhana digunakan, mudah dilakukan, jumlah bahan yang dipilih sedikit serta lebih akurat jika dibandingkan dengan melakukan reaksi kimia. Sampel diambil dari kawasan pengolah obat tradisional Kota Banjarbaru dalam bentuk sediaan cair pada bulan Maret 2022, didapatkan 21 sampel jamu pegal linu dari rumah Industri yang berbeda. Analisis KLT menggunakan eluen dari campuran etil asetat, etanol, dan ammonia (85:10:5) dan plat KLT silica gel GF254 dengan Rf Parasetamol yaitu 0,75. Preparasi sampel dengan menambahkan pelarut etanol 96% kemudian diletakan diatas vortex selama 60 detik untuk melarutkan padatan dalam cairan. Dari hasil penelitian didapatkan 2 dari 21 sampel atau 9,52% dari total sampel positif mengandung Parasetamol. | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Parasetamol, Jamu Pegal Linu, KLT | |
dc.title | ANALISIS PARASETAMOL PADA JAMU PEGAL LINU DI KAWASAN PENGOLAHAN OBAT TRADISIONAL KOTA BANJARBARU DENGAN METODE KLT | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |