Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | EKA KUMALASARI | |
dc.contributor.author | PARAMITA SANJAYA | |
dc.contributor.editor | PARAMITA SANJAYA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:52Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:52Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 220102124 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/105 | |
dc.description | Kata Kunci : Matoa (Pometia pinnata), Flavonoid, Spektrofotometer UV- Visible Referensi : | |
dc.description.abstract | Salah satu tanaman di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional adalah matoa (Pometia pinnata). Secara empiris air rebusan daun matoa dapat digunakan untuk meringankan penyakit hipertensi, disentri dan demam. Daun matoa diketahui mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid, polifenol, terpenoid, alkaloid, steroid, saponin dan tannin. Flavonoid telah terbukti memiliki efek farmakologi sebagai antioksidan, antibakteri, antivirus, antiradang, antialergi, dan antikanker. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keberadaan kandungan dan kadar flavonoid pada ekstrak etanol daun matoa. Jenis penelitian ini adalah non eksperimental yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan kadar daun matoa. Senyawa flavonoid diambil dengan cara mengekstrasi daun matoa menggunakan metode maserasi dan remaserasi dengan pelarut etanol 70%. Penentuan kadar flavonoid diawali dengan uji kualitatif dan dilanjutkan uji kuantitatif diukur menggunakan metode spektrofotomeri UVVisible dengan baku pembanding kuersetin menggunakan konsentrasi 30 ppm, 50 ppm, 70 ppm, 90 ppm dan 110 ppm. Hasil uji kualitatif menunjukkan ekstrak etanol 70% daun matoa mengandung flavonoid. Berdasarkan hasil uji kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-Visible menunjukkan bahwa kadar senyawa flavonoid pada ekstrak etanol daun matoa yang dibaca pada gelombang maksimal didapat yaitu 416 nm adalah sebesar 0,664% 0,144. | |
dc.publisher | Farmasi Klinis dan Komunitas | |
dc.subject | Matoa (Pometia pinnata), Flavonoid, Spektrofotometer UV- Visible | |
dc.title | PENETAPAN KADAR FLAVONOID EKSTRAK ETANOL 70% DAUN MATOA (Pometia pinnata) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VISIBLE | |
dc.type | Thesis S1 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |