Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | MOCHAMMAD MAULIDIE ALFIANNOR SAPUTERA | |
dc.contributor.author | PAULINA AZIMA | |
dc.contributor.editor | PAULINA AZIMA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:49Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:49Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 194101484010049 | |
dc.identifier.citation | Agustina, S., & Sari, S. M. (2014). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Hipertensi pada Lansia di atas Umur 65 tahun. Jurnal Kesehatan Komunitas, 2(4), 180-186. | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/94 | |
dc.description | Kata Kunci : Pola Penggunaan, Antihipertensi, Lansia, Puskesmas Referensi : Agustina, S., & Sari, S. M. (2014). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Hipertensi pada Lansia di atas Umur 65 tahun. Jurnal Kesehatan Komunitas, 2(4), 180-186. | |
dc.description.abstract | Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi abnormal dan diukur paling tidak pada kesempatan yang berbeda. Seseorang dianggap mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya lebih tinggi dari 140/90 mmHg. Hipertensi juga banyak di alami oleh lansia (e60 tahun ke atas ). Tujuan peneliatian untuk mengetahui pola penggunaan obat antihipertensi tingkat 1 pada pasien lansia di UPT Puskemas Rawat Inap Alabio periode 2021. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental yang bersifat deskriptif yang dilakukan secara retrospektif. Instrumen penelitian menggunakan lembar obsevasi. Kriteria inklusi yaitu pasien dengan e60 tahun ke atas dan resep lengkap. Populaasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh resep berwarna merah muda pasien lansia hipertensi yang ada di UPT Puskesmas Rawat Inap Alabio pada tahun 2021 sebanyak 388 resep dengan teknik pengambilan sampel dengan metode sampling jenuh, yaitu semua yang ada pada populasi dijadikan sampel dalam penelitian Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola penggunaan obat antihipertensi pada pasien lansia di UPT Puskesmas Rawat Inap Alabio dengan penggobatan paling banyak adalah amlodipine 10 mg sebanyak 248 (63,9 %) dan golongan Calcium Channel Blocker (CCB) paling banyak digunakan sebanyak 367 (94,5%). Dengan frekuensi obat 1 kali sehari 1 tablet sebanyak 367 (94,5%) dan waktu penggunaan malam sebanyak 367 (94,5%). | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Pola Penggunaan, Antihipertensi, Lansia, Puskesmas | |
dc.title | POLA PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN LANSIA DI UPT PUSKESMAS RAWAT INAP ALABIO | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |