Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP PERILAKU SWAMEDIKASI PENYAKIT MAAG PADA PELAJAR DI SMAN 1 KURIPAN |
Penulis: | AS'SYIFA RAHMAH |
Abstrak: | Swamedikasi merupakan perilaku mengkonsumsi obat sendiri berdasarkan diagnosis terhadap gejala sakit yang terjadi. Maag merupakan salah satu dari banyak penyakit ringan yang bisa ditangani dengan swamedikasi. Meskipun swamedikasi hanya dilakukan untuk mengobati penyakit ringan namun dalam penerapannya pengetahuan mengenai ketepatan pengobatan sesuai ketentuan tersebut terkadang tidak diketahui ataupun tidak didapatkan oleh masyarakat, sehingga swamedikasi menjadi kurang efektif karena tidak dilakukan dengan benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan perilaku swamedikasi penyakit maag, serta untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap perilaku swamedikasi penyakit maag pada pelajar di SMAN 1 Kuripan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei - Juni 2023 dengan metode pengambilan sampel berupa purposive sampling dan desain penelitian cross sectional. Responden pada penelitian ini merupakan 43 pelajar di SMAN 1 Kuripan yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen pada penelitian ini adalah kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya oleh peneliti. Pengolahan data dengan cara rekapitulasi hasil kuesioner dan dianalisis secara bertahap dengan menggunakan uji korelasi Pearson pada SPSS versi 25 dengan persyaratan p-value < 0,05. Penelitian ini menghasilkan nilai tingkat pengetahuan swamedikasi responden yang tinggi sebesar 34,88%, sedang sebesar 55,81%, dan rendah sebesar 9,31%. Perilaku swamedikasi responden yang didapatkan berupa baik sebesar 44,18%, cukup baik sebesar 53,48%, dan kurang sebesar 2,34%. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan perilaku swamedikasi responden dengan taraf signifikansi 0,001 < 0,05. Koefisien korelasi hubungan tingkat pengetahuan dan perilaku responden sebesar 0,497 dengan koefisien korelasi cukup. |
Deskripsi: | Kata Kunci : maag, pelajar, perilaku, swamedikasi, tingkat pengetahuan Referensi : |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/9 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |