Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | AULIA RAHIM | |
dc.contributor.author | AMANDA AMALIA | |
dc.contributor.editor | AMANDA AMALIA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:47Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:47Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 194101484010063 | |
dc.identifier.citation | Hidayati, R. T., Aisyah, N., & Wahyuni, A. (2020). Tingkat Pengetahuan Mahasiswa STIKES ISFI Banjarmasin Tentang Covid-19. Karya Tulis Ilmiah. | |
dc.identifier.citation | Noviana, N., Aisyah, N., & Ariani, N. (2021). Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Di Masa Pandemi Covid-19 di Apotek Namira B. Karya Tulis Ilmiah. | |
dc.identifier.citation | Sari, N. A., Aryzki, S., & Febrianti, D. R. (2021). Tingkat Pengetahuan Penggunaan Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas Untuk Swamedikasi Pada Mahasiswa STIKES Isfi Banjarmasin. Karya Tulis Ilmiah | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/88 | |
dc.description | Kata Kunci : Pengetahuan, Pedagang, Pencegahan Covid-19 Referensi : Hidayati, R. T., Aisyah, N., & Wahyuni, A. (2020). Tingkat Pengetahuan Mahasiswa STIKES ISFI Banjarmasin Tentang Covid-19. Karya Tulis Ilmiah. Noviana, N., Aisyah, N., & Ariani, N. (2021). Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Di Masa Pandemi Covid-19 di Apotek Namira B. Karya Tulis Ilmiah. Sari, N. A., Aryzki, S., & Febrianti, D. R. (2021). Tingkat Pengetahuan Penggunaan Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas Untuk Swamedikasi Pada Mahasiswa STIKES Isfi Banjarmasin. Karya Tulis Ilmiah | |
dc.description.abstract | Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease-2019) menjadi peristiwa yang mengancam kesehatan masyarakat secara umum, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Tingginya angka kejadian tersebut disebabkan oleh penyebaran atau penularan yang sangat cepat dimasyarakat salah satunya terjadi di pasar. Salah satu yang dapat menghentikan penyebaran yaitu dengan cara pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan apabila para pedagang memiliki pengetahuan yang baik tentang covid-19. Pasar Lama adalah salah satu pasar yang dicurigai tingkat pencegahan terhadap Covid-19 masih rendah. Sehingga tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengukur Tingkat Pengetahuan Pedagang Pasar Lama Kota Banjarmasin Tentang Pencegahan Covid-19. Jenis penelitian ini adalah Observasional rancangan cross-sectional. Waktu dan tempat yaitu bulan Maret 2022 di Pasar Lama, kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Sampel pada penelitian ini sebanyak 144 pedagang. Pengumpulan dan pengolahan data menggunakan kuesioner dengan analisis data menggunakan Microsoft Excel dengan dikategorikan pengetahuan baik, cukup dan kurang Hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa karakteristik responden, yaitu usia, pendidikan, serta lama berdagang. Dari hasil tersebut diperoleh hasil tingkat pengetahuan dengan kategori Baik yaitu 85(59,03%), kategori Cukup sebanyak 56 (38,89%) dan kategori kurang sebanyak 3(2,08%). Sehingga dapat dinyatakan bahwa pedagang Pasar Lama Kota Banjarmasin memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tentang pencegahan Covid-19 yaitu diangka 78,61%. | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Pengetahuan, Pedagang, Pencegahan Covid-19 | |
dc.title | TINGKAT PENGETAHUAN PEDAGANG PASAR LAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PENCEGAHAN COVID-19 | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |