Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | TINGKAT KEPUASAN PASIEN UMUM TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS ALALAK TENGAH |
Penulis: | NOOR AFIFAH DEWI |
Abstrak: | Kepuasan pasien menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai layanan professional dari mutu pelayanan kefarmasian. Pelayanan dan kepuasaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena dengan adanya kepuasan maka pihak terkait dapat saling mengkoreksi sampai dimana pelayanan yang diberikan apakah bertambah baik atau buruk. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh setiap petugas dalam memberikan pelayanan, dengan kata lain pelayanan yang dapat memuaskan dapat memahami apa yang diminta masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien umum terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas Alalak Tengah yang meliputi lima dimensi yaitu reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), emphaty (empati), tangible (berwujud). Jenis penelitian yang dilakukan observasional dengan metode cross sectional data hasil survey dijabarkan secara deskriptif. Populasi pasien yang datang berobat ke Puskesmas Alalak Tengah pada bulan Februari-April 2022. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Lameshow dengan minimal sampel 165 responden. Adapun kriteria inklusi adalah responden yang bersedia mengisi kuesioner, pasien yang mendapatkan pelayanan kefarmasian dalam kurun waktu penelitian, dan pasien yang berusi 18-65 tahun. Data yang diambil menggunakan lembar kuesioner di analisis dalam tabel data microsoft excel. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh bahwa tingkat kepuasaan pasien dengan kategori puas persentase 93,79%, cukup puas persentase 6,21%, sangat puas, kurang puas dan tidak puas persentase 0%. |
Deskripsi: | Kata Kunci : Pelayanan kefarmasian, Kepuasan pasien, Puskesmas Referensi : Windiana Mita, 2020. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas Seberang Padang dan Puskesmas Pemancungan, Kota Padang. Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/80 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |