Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | AMALIYAH WAHYUNI | |
dc.contributor.author | NURMAJDINA RIZKI AZHARIANI | |
dc.contributor.editor | NURMAJDINA RIZKI AZHARIANI | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:43Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:43Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 194101484010016 | |
dc.identifier.citation | Hidayati, Ana, Dania, Puspitasari. (2017). Tingkat Pengetahuan PenggunaanObat Bebas dan Obat Bebas Terbatas Untuk Swamedikasi Pada Masyarakat RW 8 Morobangun Jogotirto Berbah Sleman Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Manuntung, 139-149. | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/73 | |
dc.description | Kata Kunci : Pengetahuan, Perilaku, Swamedikasi, Apotek Referensi : Hidayati, Ana, Dania, Puspitasari. (2017). Tingkat Pengetahuan PenggunaanObat Bebas dan Obat Bebas Terbatas Untuk Swamedikasi Pada Masyarakat RW 8 Morobangun Jogotirto Berbah Sleman Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Manuntung, 139-149. | |
dc.description.abstract | Swamedikasi merupakan suatu proses individu untuk mengobati gejala atau penyakit yang diketahui sendiri. Swamedikasi dapat menjadi permasalahan kesehatan akibat keterbatasan pengetahuan mengenai pengobatan sendiri sehingga akan memengaruhi perilaku pengobatan seseorang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambara tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap swamedikasi di Apotek X Kelurahan Sungai Andai. Jenis penelitian yang digunakan adalah non-eksperimental (observasional) dengan rancangan cross-sectional. Waktu dan tempat penelitian yaitu bulan Maret 2022 di Apotek X Kelurahan Sungai Andai. Responden penelitian ini merupakan pasien yang melakukan swamedikasi di Apotek X dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sejumlah 179 responden. Pengumpulan data yang digunakan secara prosfektif dengan instrumen berupa kuesioner yang telah di validasi ulang oleh peneliti. Pengolahan dan analisis data menggunakan Microsoft Excel. Hasil dari gambaran tingkat pengetahuan menunjukkan bahwa 44,69% responden memiliki tingkat pengetahuan baik, 30,17% responden memiliki tingkat pengetahuan cukup, 25,14% memiliki tingkat pengetahuan kurang. Gambaran perilaku swamedikasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa obat modern lebih banyak digunakan daripada obat tradisional, pemilihan obat modern untuk swamedikasi didasarkan atas saran petugas kesehatan di Apotek, informasi cara pengobatan sendiri didapat dari dokter atau petugas kesehatan, apotek merupakan tempat yang paling banyak dipilih untuk mendapatkan obat, masyarakat memiliki kebiasaan membaca tanggal kandungan obat sebelum menggunakan obat, dan menyimpan obat-obatan di rak obat agar kualitas tetap terjaga dan tetap aman untuk dikonsumsi | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Pengetahuan, Perilaku, Swamedikasi, Apotek | |
dc.title | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP SWAMEDIKASI DI APOTEK X KELURAHAN SUNGAI ANDAI | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |