Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | UJI KADAR LARUT AIR, KADAR SARI LARUT ETANOL DAN KADAR ABU DARI SIMPLISIA DAN EKSTRAK DAUN SEPAT (Mitragyna speciosa) |
Penulis: | NOR FUTRI ISLAMY |
Abstrak: | Daun sepat (Mitragyna speciosa) banyak dimanfaatkan sebagai obat luka, diabetes, asam urat, hipertensi. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tanaman obat tradisional. Maka perlu dilakukan standarisasi simplisia dan ekstrak daun sepat yang meliputi kadar sari larut air, kadar sari larut etanol dan kadar abu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetetahui hasil uji kadar sari larut air, kadar sari larut etanol dan kadar abu simplisia dan ekstrak daun sepat. Metode pada penelitian ini menggunakan non eksperimental yang bersifat deskriptif analitik yaitu untuk mengetahui berapa kadar sari larut air, sari larut etanol dan kadar abu dari tumbuhan daun sepat. Pembuatan ekstrak daun sepat dilakukan dengan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Kemudian dilakukan penelitian uji parameter spesifik dan non spesifik meliputi kadar sari larut air, kadar sari larut etanol dan kadar abu simplisia dan ekstrak daun sepat. Berdasarkan hasil penelitian parameter spesifik dan non spesifik dari simplisia dan ekstrak daun sepat yang telah dilakukan beberapa uji diantaranya, uji kadar sari larut air, etanol, dan kadar abu. Masing-masing mempunyai nilai yang berbeda serbuk simplisia kadar sari larut air adalah 19,92%, kadar sari larut etanol adalah 19,79%, dan kadar abu adalah 5,27%. Sedangkan hasil dari nilai ekstrak daun sepat kadar sari larut air adalah 19,81%, kadar sari larut etanol adalah 19,41%, dan kadar abu adalah 4,36%. |
Deskripsi: | Kata Kunci : Sari Larut Air, Sari Larut Etanol, Kadar Abu, Sepat. Referensi : Fadliturrahmah, Khairunnisa, A., Putra, A. M., & Sinta, I. (2021). Uji aktivitas tabir surya dan antioksidan ekstrak etanol daun sungkai (Peronema canescens Jack). Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 6 (2), 322-330 Febrianti, Dwi Rizki, Mahrita Mahrita, Novia Ariani, Aditya Maulana Perdana Putra, and Noorcahyati Noorcahyati. 2019. “Uji Kadar Sari Larut Air Dan Kadar Sari Larut Etanol Daun Kumpai Mahung (Eupathorium Inulifolium H.B.&K).” Jurnal Pharmascience 6(2):19. doi: 10.20527/jps.v6i2.7346. |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/68 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |