Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | EKA KUMALASARI | |
dc.contributor.author | RIZKY SAUFANA | |
dc.contributor.editor | RIZKY SAUFANA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:40Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:40Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 194101484010043 | |
dc.identifier.citation | Alfian, R., 2015, Korelasi Antara Kepatuhan Minum Obat dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus Rawat Jalan di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. Jurnal Pharmascience, 2, 15-23 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/61 | |
dc.description | Kata Kunci : Kepatuhan Pengambilan Resep Ulang, Pasien Diabetes Melitus Tipe 2, Metode Medication Possession Ratio (MPR), Resep Obat. Referensi : Alfian, R., 2015, Korelasi Antara Kepatuhan Minum Obat dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus Rawat Jalan di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. Jurnal Pharmascience, 2, 15-23 | |
dc.description.abstract | Kepatuhan pengambilan resep ulang atau bisa disebut juga pengambilan obat ulang pada pasien diagnosa penyakit kronis merupakan hal penting yang dapat dijadikan nilai mengenai keputusan bagaimana seseorang memutuskan untuk menyediakan obat secara berkelanjutan. Diabetes Melitus merupakan penyakit seumur hidup yang tidak bisa disembuhkan secara permanen, sehingga banyak pasien merasa bosan dan tidak patuh dalam pengobatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepatuhan pengambilan resep ulang pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Kelayan Timur. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kelayan Timur Banjarmasin pada bulan Juli 2021. Sampel yang digunakan adalah resep pasien Diabetes Melitus Tipe 2 pada bulan Juli – Desember 2021. Pengambilan sampel menggunakan teknik consecutive sampling. Instrumen penelitian berupa lembar isian data nama pasien, nama obat anti diabetes melitus, jumlah obat, dan tanggal penebusan resep. Pengolahan data menggunakan metode Medication Possession Ratio (MPR). Data hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukkan persentase MPR pada periode pengambilan 3 bulan dengan kategori patuh ( 25% ) dan tidak patuh ( 75% ), sedangkan pada periode pengambilan 6 bulan dengan kategori patuh ( 0% ) dan tidak patuh (100% ). Sampel dalam penelitian ini tergolong tidak patuh karena nilai presentase rata – rata MPR nya pada periode 3 bulan yaitu (58,55%) dan periode 6 bulan (37,23%) atau < 80%. | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Kepatuhan Pengambilan Resep Ulang, Pasien Diabetes Melitus Tipe 2, Metode Medication Possession Ratio (MPR), Resep Obat. | |
dc.title | GAMBARAN KEPATUHAN PENGAMBILAN RESEP ULANG PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS KELAYAN TIMUR | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |