Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | apt. Noor Aisyah, M.Pharm.Sci. | |
dc.contributor.author | MARINA PRATAMI | |
dc.contributor.editor | MARINA PRATAMI | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:35Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:35Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 184101484010025 | |
dc.identifier.citation | Alfian, R. 2015, Korelasi Antara Kepatuhan Minum Obat dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus Rawat Jalan di RSUD Dr. h. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, Jurnal J Pharmascience. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin | |
dc.identifier.citation | Utaminingrum, w., Lestari, J. E., and Kusuma, A. M. (2015) Pengaruh FaktorFaktor Sosiodemografi terhadap Rasionalitas Penggunaan Obat dalam Pengobatan Sendiri pada Pasien Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Farmasains, 2(6) : 285-288 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/45 | |
dc.description | Kata Kunci : Kesesuaian Penyimpanan Obat Referensi : Alfian, R. 2015, Korelasi Antara Kepatuhan Minum Obat dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus Rawat Jalan di RSUD Dr. h. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, Jurnal J Pharmascience. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin Utaminingrum, w., Lestari, J. E., and Kusuma, A. M. (2015) Pengaruh FaktorFaktor Sosiodemografi terhadap Rasionalitas Penggunaan Obat dalam Pengobatan Sendiri pada Pasien Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Farmasains, 2(6) : 285-288 | |
dc.description.abstract | Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan memberikan pelayanan pengobatan. Penyimpanan merupakan salah satu kegiatan dari pengelolaan obat yang bertujuan agar mutu sediaan dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Kesesuaian usaha untuk melakukan yang sesuai dengan standar atau ketetapan yang berlaku berdasarka peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penyimpanan obat berdasarkan SOP di Gudang Farmasi Puskesmas Paringin tahun 2017. Metode penelitian ini yaitu non eksperimental yang bersifat Cross sectional dengan mengumpukan data Primer. Waktu dan tempat dilaksanakan bulan Januari-Maret 2021 dan tempat penelitian di Gudang Farmasi Puskesmas Paringin.Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah seluruh penyimpanan obat. Pengolahan data kesesuaian penyimpanan obat yang sesuai dan tidak sesuai berdasarkan SOP Puskesmas Paringin Tahun 2017. Berdasarkan hasil observasil pada penyimpanan obat dipuskesmas maka didapat kesesuaian 100% | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Kesesuaian Penyimpanan Obat | |
dc.title | PENELITIAN: KESESUAIAN PENYIMPANAN OBAT DI PUSKESMAS PARINGIN | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |