Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | AMALIYAH WAHYUNI | |
dc.contributor.author | HANA PUSPITASARI | |
dc.contributor.editor | HANA PUSPITASARI | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:31Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:31Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 184101484010047 | |
dc.identifier.citation | Forid Morison, Eka K. Untari, Inarah Fajriaty (2015), Analisis Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Kota Singkawang terhadap Obat Generik, Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia | |
dc.identifier.citation | Ernawati, F., 2012, ‘Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang Diare Pada Anak Jalanan di Semarang’ disertasi, Fakultas Kedokteran Deponegoro, Semarang. | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/30 | |
dc.description | Kata Kunci : Gambaran Tingkat Pengetahuan Obat Generik di Apotek Referensi : Forid Morison, Eka K. Untari, Inarah Fajriaty (2015), Analisis Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Kota Singkawang terhadap Obat Generik, Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia Ernawati, F., 2012, ‘Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang Diare Pada Anak Jalanan di Semarang’ disertasi, Fakultas Kedokteran Deponegoro, Semarang. | |
dc.description.abstract | Obat generik zat aktif tertentu dalam suatu obat dan tidak menggunakan merk dagang. Persepsi pasien terhadap pengetahuan tentang obat generik masih tergolong rendah, dan banyak yang meanggap obat generik adalah obat kelas bawah karena harganya yang murah. Pasien pada umumnya beranggapan bahwa harga selalu berbanding lurus dengan kualitas dan mutu obat generik kurang baik dibandingkan dengan obat paten. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan obat generik pada pasien di apotek Piala baru Kelurahan Mawar Kota Banjarmasin. Penelitian ini besifat non-eksperimental observasional dengan metode pengambilan data dilakukan secara prosfektif menggunakan lembar kuesioner. Waktu penelitian pada bulan maret 2021 dan tempat di Apotek Piala Baru Kelurahan Mawar Kota Banjarmasin. Populasi yaitu pasien yang membeli obat di Apotek Piala Baru sebanyak 82 pasien. Sampel penelitian sebanyak 68 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Metode pengambilan data berupa google form menggunakan analisis data dengan parameter berisi Kusioner Tingkat Pengetahuan Obat Generik. Hasil gambaran tingkat pengetahuan obat generik pada pasien di apotek Piala baru Kelurahan Mawar Kota Banjarmasin, hasil yang didapat yaitu; Pengetahuan didominasi pengetahuan Baik 40(58,82%); tingkat Sedang 17(25%); dan tingkat Kurang 11(16,18%) | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Gambaran Tingkat Pengetahuan Obat Generik di Apotek | |
dc.title | PENELITIAN: GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN OBAT GENETIK PADA PASIEN DI APOTEK PIALA BARU KELURAHAN MAWAR KOTA BANJARMASIN | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |