Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT ANTIDIABETES & KARAKTERISTIK PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II DI PUSKESMAS : TINJAUAN LITERATUR |
Penulis: | NITA PERMATA SARI |
Abstrak: | Diabetes Melitus (DM) tipe 2 merupakan gangguan penyakit metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin yang jika tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi salah satunya ganggren. Kepatuhan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan terapi seorang pasien diabetes melitus tipe 2 tentang sejauh mana perilaku seseorang minum obat, mengikuti diet dan menjalankan perubahan gaya hidup, sesuai dengan rekomendasi yang disepakati dari pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik pada pasien DM tipe 2 di Puskesmas dan mengetahui tingkat kepatuhan minum obat antidiabetes pada pasien DM tipe 2 di Puskesmas. Jenis penelitian ini adalah tinjauan literatur, yaitu artikel ilmiah dengan metode pencarian artikel menggunakan google scholar. Artikel harus memiliki akreditasi Sinta dan rentang waktu publikasinya paling minimal 2016. Teknik desain yang digunakan yaitu cross sectional retrospektif. Hasil dari 6 artikel berdasarkan karakteristik pasien diabetes melitus tipe II di Puskesmas diperoleh persentase rata-rata tertinggi meliputi : Jenis Kelamin yang paling banyak perempuan (74,53%), usia > 65 tahun (57,03%), pendidikan tingkat SD (53,63%), status Ibu Rumah Tangga (51,6%), dan durasi penyakit |
Deskripsi: | Kata Kunci : Karakteristik, Kepatuhan, Diabetes Melitus Tipe 2, Puskesmas Referensi : |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/231 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |