Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | PENELITIAN: PROFIL PERESEPAN OBAT ANTIHIPERTENSI DI APOTEK SINAR AMANDIT TAHUN 2018-2020 |
Penulis: | PUTRI RAMADHANI PUJI ASTUTI |
Abstrak: | Hipertensi penyakit tidak menular, hipetensi menyebabkan kematian, hipertensi merupakan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter. lembar resep yang mengandung obat antihipertensi dapat diperoleh informasi mengenai profil peresepan obat antihipertensi. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui profil peresepan obat antihipertensi di Apotek Sinar Amandit Tahun 2018-2020. Metode penelitian ini adalah non eksperimental dengan metode pengambilan data retrospektif deskriptif utama gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dengan melihat ke belakang. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Apotek Sinar Amandit dilaksanakan pada bulan Maret 2021 selama 1 bulan. Metode sampel digunakan Sampling Jenuh yaitu metode pengambilan semua anggota populasi yaitu sebanyak 55 resep dari tahun 2018 -2020. Pengolahan data dengan menghitun persentase tentang obat antihipertensi meliputi nama obat, golongan obat, potensi obat. Hasil yang dilakukan di Apotek Sinar Amandit dengan resep tahun 2018-2020, yaitu peresepan tunggal sebanyak 38 (69,09%) resep. Obat anti hipertensi yang banyak diresepkan dengan golongan obat Calcium Channel Blockers dengan jumlah 19 (24,67%) macam obat, nama obat Amlodipin sebanyak 19 (24,68%) obat, potensi obat Amlodipin 10 mg sebanyak 14 (18,18%) obat . |
Deskripsi: | Kata Kunci : Resep, Antihipertensi, Apotek Referensi : Alfian, R., Susanto, Y., & Khadizah, S. (2017). Kualitas Hidup Pasien Hipertensi Dengan Penyakit Penyerta Di Poli Jantung RSUD Ratu Zalecha Martapura. Jurnal Pharmascience, 4(2), 210–218. Ariani, N., & Ayuchecaria, N. (2020). Profil Tekanan Darah Dan Kadar Kolesterol Pada Pemeriksaan Kesehatan Pengabdian Masyarakat Di Siring Sungai Martapura. 5. Ariani, N., Febrianti, D. R., & Niah, R. (2020). Tingkat Pengetahuan Pasien Tentang Efek Samping Obat Captopril Dan Amlodipin Di Puskesmas Sungai Jingah. Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 5(2), 230–239. Susanto, Y. (2015). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Hipertensi Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Cuka Kabupaten Tanah Laut. Jurnal Ilmiah Manuntung, 1(1), 62–67. |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/23 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |