Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | GAMBARAN KEPATUHAN MINUM OBAT ANTIDIABETIK PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II DI RUMAH SAKIT : TINJAUAN LITERATUR |
Penulis: | ARI HADINI |
Abstrak: | Diabetes Melitus (DM) tipe 2 merupakan penyakit metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin yang jika tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi salah satunya ganggren. Kepatuhan merupakan salah satu faktor yang sangan penting dalam keberhasilan terapi seorang pasien diabetes melitus tipe 2 tentang sejauh mana perilaku seorang minum obat, mengikuti diet dan menjalankan perubahan gaya hidup, sesuai dengan rekomendasi yang disepakati dari pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan minum obat antidiabetes pada pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit. Jenis penelitian ini adalah tinjauan literatur, yaitu artikel ilmiah dengan metode pencarian artikel menggunakan google scholar. Artikel harus memiliki akreditas Sinta dan rentang waktu publikasinya paling minimal 2015. Teknik desain yang digunakan yaitu cross sectional retrospektif. Hasil dari 6 artikel tiingkat kepatuhan minum obat antidiabetik pada pasien diabetes melitus tipe II di Rumah Sakit kategori 1 di dominasi oleh artikel ke 6 yaitu tidak patuh 60,41% dan untuk kategori 2 didominasi oleh artikel ke 5 yaitu kepatuhan sedang 100%. Pada artikel ke 5 terdapat perubahan tingkat kepatuhan minum obat setelah melalui proses dari pre study ke post study yaitu yang awalnya pada pre study didominasi kepatuhan sedang 100% pada post study didominasi kepatuhan tinggi 83,33%. |
Deskripsi: | Kata Kunci : Kepatuhan, Diabetes Melitus, Rumah Sakit Referensi : |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/221 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |