Tampilkan catatan item lengkap
Judul: | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) PADA PASIEN TBC DI WILAYAH PUSKESMAS KEC. BANJARMASIN UTARA |
Penulis: | SITI HASANAH |
Abstrak: | Tuberkulosis (TB paru) adalah penyakit infeksi lama oleh bakteri Mycobacterium Tuberculosis kontak udara penderita TB paru, pada saat berbicara, bersin, batuk mengeluarkan percikan air liur yang dapat dihirup orang lain. Kepatuhan merupakan kecenderungan penderita melakukan instruksi medikasi yang dianjurkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan minum OAT, dan untuk mengetahui tingkat kepatuhan minum OAT serta mengetahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum OAT di Puskesmas Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2024 Penelitian ini merupakan penelitian observasional analisis dengan rancangan studi cross selection dengan pengumpulan data secara prospektif menggunakan kuesioner berdasarkan MARS-5 dan wawancara sekaligus di wilayah Puskesmas Kec. Banjarmasin Utara. Hasil penelitian ini dari 17 orang (65,38%) memiliki kategori pengetahuan sedang dan sebanyak 9 orang responden (34,62%) dengan pengetahuan tinggi. Sedangkan tingkat kepatuhan pasien Tuberkulosis di Puskesmas Kecamatan Banjarmasin Utara dengan metode MARS-5 yaitu diperoleh angka sebesar (50%) pasien yang memiliki kriteria patuh, sedangkan sebanyak (50%) memiliki kriteria tidak patuh. Hasil chi-square tests terdapat 2 cell yang memiliki nilai expected count kurang dari 5 maka pengambilan keputusan menggunakan uji fisher exact test yang menunjukan nilai Asym. Sig sebesar 0.004 lebih kecil dibandikan (0.05), maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Pengetahuan dengan Kepatuhan. |
Deskripsi: | Kata Kunci : Tuberkulosis, Kepatuhan, Pengetahuan, Metode MARS-5. Referensi : |
URI: | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/185 |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |