Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | NOVIA ARIANI | |
dc.contributor.author | ICABELA ALISA | |
dc.contributor.editor | ICABELA ALISA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:57Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:57Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 200101052 | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/126 | |
dc.description | Kata Kunci : Parameter Spesifik, Parameter Nonspesifik, Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiaca L.) Referensi : | |
dc.description.abstract | Kulit pisang kepok (Musa paradisiaca L.) sering dimanfaatkan masyarakat dikarenakan memiliki banyak manfaat sebagai obat tradisional sehingga perlu dilakukan standardisasi untuk mendapatkan simplisia dan ekstrak yang baik. Parameter spesifik adalah aspek yang terkait dengan kandungan kimia baik secara kuantitatif dan kualitatif tang terkait efek farmakologis, sedangkan parameter nonspesifik adalah segala aspek yang tidak berkaitan dengan efek farmakologis namun berkaitan dengan aspek keamanan dan stabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol dan kadar abu dari simplisia dan ekstrak kulit pisang kepok Jenis penelitian ini adalah penelitian non eksperimental yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian dilakukan pada bulan Maret - April 2023. di Laboratorium STIKES ISFI Banjarmasin dan di Laboratorium FMIPA Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Sampel pada penelitian ini adalah simplisia serbuk dan ekstrak kulit pisang kepok. Ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Dari hasil uji kadar sari larut air simplisia serbuk dan ekstrak kental rata-rata 32,91% dan 93,66%. Kadar sari larut etanol simplisia serbuk dan ekstrak kental dengan rata-rata 96,08% dan 83,33%. Kadar abu total simplisia serbuk dan ekstrak kental rata-rata 85,06% dan 40,92%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa simplisia dan ekstrak kulit pisang kepok (Musa paradisiaca.L) yang telah dilakukan parameter spesifik memenuhi standarisasi yang telah diterapkan, sedangkan parameter non spesifik simplisia dan ekstrak (Musa paradisiaca.L) tidak memenuhi standar yang telah diterapkan. | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Parameter Spesifik, Parameter Nonspesifik, Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiaca L.) | |
dc.title | UJI KADAR SARI LARUT AIR, KADAR SARI LARUT ETANOL DAN KADAR ABU SIMPLISIA DAN EKSTRAK KULIT PISANG KEPOK (Musa Paradisiaca Linn.) | |
dc.type | Thesis D III |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |