Tampilkan catatan item sederhana
dc.contributor.advisor | AMALIYAH WAHYUNI | |
dc.contributor.author | ARDHEA REGITA CAHYANI | |
dc.contributor.editor | ARDHEA REGITA CAHYANI | |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T12:46:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-21T12:46:51Z | |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Sistem eCampus dan eSchool | |
dc.identifier | 194101484010070 | |
dc.identifier.citation | Alfian, R. (2015). Korelasi Antara Kepatuhan Minum Obat dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus Rawat Jalan dI RSUD DR.H.Moch.Ansari Saleh Banjarmasin. Jurnal Pharmascience, 2(2), 15–23. https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pharmascience/article/view/5818/48 74 | |
dc.identifier.citation | Alfian, R., & Putra, P. M. A. (2017). Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Medication Adherence Report Scale (Mars) Terhadap Pasien Diabetes Mellitus. Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 2(September), 176–183. | |
dc.identifier.citation | Hermawan. (2020). ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II DI APOTEK KIMIA FARMA SUKOHARJO KARYA TULIS ILMIAH Diajukan Sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Program Pendidikan D III Farmasi PROGRAM STUDI D III FARMASI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN | |
dc.identifier.uri | https://repo.stikes-isfi.ac.id/xmlui/handle/123456789/101 | |
dc.description | Kata Kunci : Diabetes Mellitus, demografi, kepatuhan, Apotek Referensi : Alfian, R. (2015). Korelasi Antara Kepatuhan Minum Obat dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus Rawat Jalan dI RSUD DR.H.Moch.Ansari Saleh Banjarmasin. Jurnal Pharmascience, 2(2), 15–23. https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pharmascience/article/view/5818/48 74 Alfian, R., & Putra, P. M. A. (2017). Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Medication Adherence Report Scale (Mars) Terhadap Pasien Diabetes Mellitus. Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 2(September), 176–183. Hermawan. (2020). ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II DI APOTEK KIMIA FARMA SUKOHARJO KARYA TULIS ILMIAH Diajukan Sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Program Pendidikan D III Farmasi PROGRAM STUDI D III FARMASI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN | |
dc.description.abstract | Diabetes Mellitus (DM) merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin adalah kota dengan jumlah penderita DM terbanyak dengan jumlah 43.041 orang pada tahun 2020. Demi mencapai tujuan agar kadar gula darah selalu berada pada batas nilai normal maka pasien diabetes mellitus harus patuh minum obat sesuai dengan yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran demografi, gambaran kepatuhan minum obat, dan mengetahui ada korelasi antara demografi dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus di Apotek Appo Farma Banjarmasin. Penelitian ini adalah penelitian observasional dalam bentuk cross sectional. Pengambilan sampel dengan teknik consecutive sampling sampai periode penelitian yang telah ditetapkan. Sampel yang didapat dari penelitian ini sebanyak 25 responden. Instrumen penelitian berupa lembar kuesioner MARS. Data hasil penelitian dianalisis dengan program SPSS versi 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran demografi pasien diabetes mellitus didominasi oleh perempuan sebanyak 13 sampel (52,0%), umur didominasi paling banyak oleh kategori 56-65 tahun sebanyak 18 sampel (72,0%), tingkat pendidikan didominasi oleh kategori SMA/sederajat sebanyak 15 sampel (60,0%), pekerjaan didominasi oleh kategori tidak bekerja sebanyak 8 sampel (32,0%). Gambaran kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus didominasi dengan tingkat kepatuhan tinggi sebanyak 21 sampel (84,0%). Tidak ditemukan adanya korelasi yang signifikan (p>0,05) antara karakteristik demografi umur dan tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus di Apotek Appo Farma Banjarmasin | |
dc.publisher | Farmasi | |
dc.subject | Diabetes Mellitus, demografi, kepatuhan, Apotek | |
dc.title | KORELASI ANTARA KARAKTERISTIK DEMOGRAFI PASIEN DENGAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN DIABETES MELLITUS DI APOTEK APPO FARMA BANJARMASIN | |
dc.type | Thesis DIII |
File | Ukuran | Format | Lihat |
---|---|---|---|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |